		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VARIABLES	LABELS	gGDP_real_winsor	gGDP_real_winsor	gGDP_real_winsor	gGDP_real_winsor_c	gGDP_real_winsor_c	gGDP_real_winsor_c
							
dG		0.15**	0.67***	-0.06			
		(0.08)	(0.17)	(0.11)			
dG_c	dG_c				0.14	0.62***	-0.01
					(0.10)	(0.20)	(0.14)
							
Observations		3,930	921	3,009	3,698	866	2,832
Number of ID		232	55	177	232	55	177
Robust standard errors in parentheses							
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1							
